Entraînements
- Lundi (CEC) 17h30 - 19h00
- Mercredi 17h30 - 19h00
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | LE MANS SCM - 2LE MANS SCM - 2 | 44 - 42 | U11G 1U11G1 |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U11G 1 U11G1 | 66 - 23 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 19 - 35 | U11G 1 U11G1 | |
| 18 oct. 18/10 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 31 - 28 | U11G 1 U11G1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U11G 1 U11G1 | 38 - 42 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | U11G 1 U11G1 | 19 - 65 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 | 68 - 24 | U11G 1 U11G1 | |
| 29 nov. 29/11 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | 46 - 19 | U11G 1 U11G1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11G 1 U11G1 | 25 - 30 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 26 - 23 | U11G 1 U11G1 | |
| 17 janv. 17/01 | U11G 1 U11G1 | 37 - 36 | LA CHARTRE A.S. - 1 LA CHARTRE A.S. - 1 | |
| 24 janv. 24/01 | U11G 1 U11G1 | 30 - 38 | COULAINES J.S. - 1 COULAINES J.S. - 1 | |
| 31 janv. 31/01 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 55 - 25 | U11G 1 U11G1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11G 1 U11G1 | 51 - 39 | LE MANS SCM - 2 LE MANS SCM - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U11G 1 U11G1 | 40 - 37 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | |
| 14 mars 14/03 | LA CHARTRE A.S. - 1 LA CHARTRE A.S. - 1 | 26 - 40 | U11G 1 U11G1 | |
| 21 mars 21/03 | COULAINES J.S. - 1 COULAINES J.S. - 1 | 53 - 24 | U11G 1 U11G1 | |
| 28 mars 28/03 | U11G 1 U11G1 | 26 - 36 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | LE MANS SCM - 2 LE MANS SCM - 2 | 44 - 42 | U11G 1 U11G1 | |
.png)