Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 16:00:00 sam. 28 mars 2026 |
LE MANS J.C.M. - 1
|
36 - 71 |
U13GCTC
|
Champ. DMU13-2 |
| 2026-01-31 16:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
U13GCTC
|
59 - 19 |
LE MANS J.C.M. - 1
|
Champ. DMU13-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Paul L. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules G. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alban S. | #6 | 15 | 3 | 0 | 1 | |||
| Tiago L. | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Adam R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naël B. | #9 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
| Eliott A. | #10 | 18 | 0 | 0 | 2 | |||
| Arthur F. | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| Gabin G. | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
| Mathéo G. | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
| Adhérent | N° | 71 | 3 | 2 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)