Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase du Québec Boulevard Du Québec 72200 LA FLECHE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4015
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 14:00:00 sam. 14 mars 2026 |
SABLE BASKET - 1
|
41 - 47 |
U13GCTC
|
Champ. DMU13-2 |
| 2026-01-17 18:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
U13GCTC
|
30 - 38 |
SABLE BASKET - 1
|
Champ. DMU13-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Paul L. | #4 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jules G. | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Alban S. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tiago L. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Adam R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Naël B. | #9 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| Eliott A. | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Arthur F. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Gabin G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathéo G. | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 2 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||