Date
Lieu
Divers
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:45:00 sam. 22 nov. 2025 |
ROUILLON E.G - 1
|
35 - 45 |
U13GCTC
|
Champ. DMU13-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Paul L. | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Jules G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alban S. | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago L. | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Adam R. | #8 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| Eliott A. | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| Arthur F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Gabin G. | #12 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
| Adhérent | N° | 45 | 1 | 0 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)